Superiore 11 Il miglior marchio di bambole sesso reale negli Stati Uniti | |||||
| Marca | Logo | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Main Prodotto | Anno fondato |
| 1. Xylover | ![]() | Cina, U.S.A. | 165.6 | Bambola sessuale personalizzata, Bambola silicone realistica, Ragazza bambola sessuale, Bambola di sesso maschile, Mini bambola di sesso, Busto di sesso, Dildo sessuale | 2010 |
| 2. Silicjoy | ![]() | U.S.A. | 25.6 | Bambola sessuale personalizzabile, Bambola silicone/TPE realistica, Ragazza bambola sessuale, Bambola di sesso maschile, Mini bambola di sesso | 2011 |
| 3. Silicdream | ![]() | U.S.A. | 15.8 | Bambola sessuale personalizzabile, Bambola di sesso anime, Bambola silicone/TPE realistica, Ragazza bambola sessuale, Bambola di sesso maschile | 2012 |
| 4. Phantomdoll | ![]() | U.S.A. | 14.6 | Bambola sessuale personalizzabile, Real silicone/bambola TPE, Ragazza bambola sessuale, Bambola di sesso maschile, Mini bambola di sesso | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | ![]() | U.S.A. | 13.2 | Bambola sessuale maschile/uomo personalizzabile, Bambola silicone/TPE realistica | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | ![]() | U.S.A. | 12.6 | Doll d'amore personalizzabile, Bambola Love Silicone/TPE realistica | 2017 |
| 7. Siliconcharm | U.S.A. | 11.1 | Bolro di bambola sessuale personalizzabile, Busto bambola silicone/tpe | 2018 | |
| 8. Fantasiloverdoll | ![]() | U.S.A. | 10.6 | Bambola di sesso anime personalizzabile, Bambola Fantasy Silicone/TPE | 2020 |
| 9. Dollviva | ![]() | U.S.A. | 9.5 | Bambola vera personalizzabile, Bambola silicone/TPE realistica, Ragazza bambola sessuale, Bambola di sesso maschile, Mini bambola di sesso | 2021 |
| 10. Dollovo | ![]() | U.S.A. | 9.1 | Bambola sessuale personalizzabile, Bambola silicone/TPE realistica, Ragazza bambola sessuale, Bambola di sesso maschile, Mini bambola di sesso | 2016 |
| 11. Gracecompanion | ![]() | U.S.A. | 8.9 | Dambola del sesso nero personalizzabile, Silicone nero lievito/bambola TPE, Ragazza bambola sessuale, Bambola di sesso maschile | 2017 |
Superiore 10 Miglior marchio bambola sesso realistico | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | U.S.A. | 12.6 | 2017 |
| 7. Siliconcharm | U.S.A. | 11.1 | 2018 |
| 8. Fantasiloverdoll | U.S.A. | 10.6 | 2020 |
| 9. Dollviva | U.S.A. | 9.5 | 2021 |
| 10. Dollovo | U.S.A. | 9.1 | 2016 |
Superiore 10 Best Life-Size Realistic Sex Doll Company in the World | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | U.S.A. | 12.6 | 2017 |
| 7. Siliconcharm | U.S.A. | 11.1 | 2018 |
| 8. Fantasiloverdoll | U.S.A. | 10.6 | 2020 |
| 9. Dollviva | U.S.A. | 9.5 | 2021 |
| 10. Dollovo | U.S.A. | 9.1 | 2016 |
Superiore 10 Best Life-Size Realistic Sex Doll Brand in the World | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | U.S.A. | 12.6 | 2017 |
| 7. Siliconcharm | U.S.A. | 11.1 | 2018 |
| 8. Fantasiloverdoll | U.S.A. | 10.6 | 2020 |
| 9. Dollviva | U.S.A. | 9.5 | 2021 |
| 10. Dollovo | U.S.A. | 9.1 | 2016 |
Superiore 9 Best Lifelike Silicone Sex Doll Brand in the World | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | U.S.A. | 12.6 | 2017 |
| 7. Siliconcharm | U.S.A. | 11.1 | 2018 |
| 8. Fantasiloverdoll | U.S.A. | 10.6 | 2020 |
| 9. Dollviva | U.S.A. | 9.5 | 2021 |
Superiore 8 Best Lifelike Real Sex Doll Brand in the World | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | U.S.A. | 12.6 | 2017 |
| 7. Siliconcharm | U.S.A. | 11.1 | 2018 |
| 8. Fantasiloverdoll | U.S.A. | 10.6 | 2020 |
Superiore 7 Il miglior marchio di bambole sessuali reali realistici negli Stati Uniti | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | U.S.A. | 12.6 | 2017 |
| 7. Siliconcharm | U.S.A. | 11.1 | 2018 |
Superiore 6 Best Lifelike Real Sex Doll Company in USA | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
| 6. ELEGENTICELL | U.S.A. | 12.6 | 2017 |
Superiore 5 La migliore compagnia di bambole per sesso reale al mondo | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |
| 4. Phantomdoll | U.S.A. | 14.6 | 2013 |
| 5. Silicrealdoll | U.S.A. | 13.2 | 2015 |
Superiore 3 La migliore compagnia di bambole per sesso reale al mondo | |||
| Marca | Indirizzo | Vendite annuali (Milioni di dollari) | Anno fondato |
| 1. Xylover | Cina, U.S.A. | 165.6 | 2010 |
| 2. Silicjoy | U.S.A. | 25.6 | 2011 |
| 3. Silicdream | U.S.A. | 15.8 | 2012 |












